2 Exhaust Muffler Springs
- Stock: In Stock
- Model: 1503177
$6.00
2 Exhaust Muffler Springs
PLEASE CHECK THE FITMENT FOR THIS SPRING AGAINST THE MODEL INFORMATION LISTED BELOW
| Name | Arctic Cat Model Number | Year |
| 1000 4X4 AUTOMATIC MUD PRO WHITE | A2010IFW4EUSW | 2010 |
| 1000 GT ORANGE-BLACK | A2012AGW1PUSY | 2012 |
| 1000 MUD PRO LTD EPS BLACK | A2017MLW1PUSP | 2017 |
| 1000 MUD PRO METALLIC GREEN | A2013MLW1PUSN | 2013 |
| 1000 XT EPS WHITE | A2017AGW1PUSW | 2017 |
| 1000 XT WHITE-BLACK | A2013AGW1PUSW | 2013 |
| 350 CR BLACK | A2012IRG4BUSP | 2012 |
| 350 CR CAT GREEN | A2011IRG4BUSZ | 2011 |
| 350 CR GREEN | A2011IRG4BUSG | 2011 |
| 366 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 FIS GREEN | A2008IDG4BUSG | 2008 |
| 400 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 FIS CAT GREEN | A2005ISH4BUSJ | 2005 |
| 400 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 FIS RED | A2005ISH4BUSI | 2005 |
| 425 CR BLACK | A2012IRK4CUSP | 2012 |
| 425 CR GREEN | A2012IRK4CUSG | 2012 |
| 425 CR SE METALLIC BLACK | A2012IRK4CUSQ | 2012 |
| 425 CR SE METALLIC GRAY | A2012IRK4CUSS | 2012 |
| 450 EFI CAT GREEN | A2011ICK4CUSZ | 2011 |
| 450 EFI GREEN | A2010ICK4CUSG | 2010 |
| 450 EFI METALLIC GRAY | A2011ICK4CUSS | 2011 |
| 450 EFI RED | A2010ICK4CUSR | 2010 |
| 450 EFI RED | A2011ICK4CUSR | 2011 |
| 450 GREEN | A2012ICK4CUSG | 2012 |
| 450 GT BLUE | A2012BGK2PUSD | 2012 |
| 450 GT ORANGE | A2012BGK2PUSU | 2012 |
| 450 RED | A2012ICK4CUSR | 2012 |
| 500 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 FIS CAT GREEN | A2008IBM4BUSZ | 2008 |
| 500 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 TBX RED | A2006BBM4BUSR | 2006 |
| 500 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 TRV CAT GREEN | A2005TDM4BUSZ | 2005 |
| 500 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 TRV GREEN | A2005TDM4BUSG | 2005 |
| 500 GREEN | A2017ICK4CUSG | 2017 |
| 500 RED | A2017ICK4CUSR | 2017 |
| 500 XT BLUE | A2013BSK4CUSD | 2013 |
| 500 XT CAMO | A2013BSK4CUSH | 2013 |
| 550 GREEN | A2012ICO4EUSG | 2012 |
| 550 GREEN | A2013ICO4EUSG | 2013 |
| 550 GT ORANGE | A2012BGO1PUSU | 2012 |
| 550 GT TIMBER CAMO | A2012BGO1PUSH | 2012 |
| 550 LIMITED CAMO | A2013BLO1PUSH | 2013 |
| 550 LIMITED DESERT RED | A2013BLO1PUSI | 2013 |
| 550 LIMITED STEEL BLUE | A2013BLO1PUSV | 2013 |
| 550 LTD METALLIC GREEN | A2012BLO1PUSA | 2012 |
| 550 XT ORANGE | A2013BGO1PUSU | 2013 |
| 550s H1 EFI LTD METALLIC GRAY | A2011ICO1PUSS | 2011 |
| 650 4X4 AUTOMATIC MUD PRO CAT GREEN | A2010IFS4BUSZ | 2010 |
| 650 H1 AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 TRV RED | A2008TBS4BUSR | 2008 |
| 650 H1 GREEN | A2011ICS4BUSG | 2011 |
| 650 RED | A2012ICS4BUSR | 2012 |
| 700 EFI AUTOMATIC TRANSMISSION 4X4 FIS RED | A2008IBT4CUSR | 2008 |
| 700 GT BLUE | A2012AGT1PUSD | 2012 |
| 700 GT METALLIC GRAY | A2012AGT1PUSS | 2012 |
| 700 GT TIMBER CAMO | A2012AGT1PUSH | 2012 |
| 700 H1 EFI 4X4 AUTOMATIC LE BLACK | A2009IBT4EUSQ | 2009 |
| 700 H1 EFI 4X4 AUTOMATIC MUD PRO METALLIC CAT GREEN | A2010IFT4EUSA | 2010 |
| 700 H1 EFI 4X4 AUTOMATIC RED | A2009IBT4EUSR | 2009 |
| 700 H1 EFI 4X4 AUTOMATIC SILVER SE | A2009IBT4EUSL | 2009 |
| 700 H1 EFI 4X4 AUTOMATIC TIMBER CAMO | A2010IBT4EUSH | 2010 |
| 700 H1 EFI GREEN | A2011IBT4EUSG | 2011 |
| 700 H1 EFI MUD PRO ORANGE-BLACK | A2011IFT4EUSY | 2011 |
| 700 HDX XT BLACK | U2017R6T1PUSP | 2017 |
| 700 HDX XT CAMO | U2017R6T1PUSH | 2017 |
| 700 HDX XT RED | U2017R6T1PUSM | 2017 |
| 700 LTD TIMBER CAMO | A2013ALT1PUSH | 2013 |
| 700 MUD PRO LTD EPS BLACK | A2017MLT1PUSP | 2017 |
| 700 MUD PRO METALLIC GREEN | A2012IFT4EUSA | 2012 |
| 700 RED | A2013IBT4EUSR | 2013 |
| 700s H1 EFI TIMBER CAMO | A2011IBT1PUSH | 2011 |
| ALTERRA 400 GREEN | A2017KAG4BUSG | 2017 |
| ALTERRA 500 GREEN | A2017KAK4CUSG | 2017 |
| ALTERRA 500 RED | A2017KAK4CUSR | 2017 |
| ARCTIC CAT 500 SNO PRO GREEN | S2010ACCPRUSG | 2010 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 500 GREEN | S2012ACCPRUSG | 2012 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 600 CROSS COUNTRY GREEN | S2011ACDCCUSG | 2011 |
| ARCTIC CAT SNO PRO 600 GREEN | S2011ACDPRUSG | 2011 |
| BEARCAT 3000 LT BLUE | S2016BCTLTUSL | 2016 |
| BEARCAT 3000 LT BLUE | S2017BCTLTUSL | 2017 |
| BEARCAT Z1 XT BLUE | S2010BCNWTUSL | 2010 |
| BEARCAT Z1 XT GREEN | S2010BCNWTUSG | 2010 |
| HDX 500 XT BLACK | U2017R6K4CUSP | 2017 |
| HDX 500 XT GREEN | U2017R6K4CUSX | 2017 |
| HDX 500 XT RED | U2016R6K4CUSM | 2016 |
| JAGUAR Z1 1100 EFI BLACK | S2008Z1NJGUSB | 2008 |
| M 6000 ES 153 GREEN | S2015M6DESUSG | 2015 |
| M 6000 SE ES 141 GREEN | S2017M6DM2USG | 2017 |
| M 6000 SE ES 153 GREEN | S2017M6DM3USG | 2017 |
| M 6000 SNO PRO 153 GREEN | S2014M6DSPUSG | 2014 |
| M 6000 SNO PRO 153 GREEN | S2017M6DSPUSG | 2017 |
| M 6000 SNO PRO ES 153 GREEN | S2017M6DMPUSG | 2017 |
| PANTERA 3000 BLACK | S2016PTTTOUSB | 2016 |
| PANTERA 7000 LTD BLACK | S2017PTULXUSB | 2017 |
| PANTERA 7000 LTD BLACK | S2018PTULXUSB | 2018 |
| PROWLER 500 GREEN | U2017PAK4CUSG | 2017 |
| PROWLER 500 RED | U2017PAK4CUSR | 2017 |
| PROWLER 550 4X4 FLATBED GREEN | U2009P1O4BUSG | 2009 |
| PROWLER 550 XT BLUE | U2012P2O4EUSD | 2012 |
| PROWLER 550 XT CAT GREEN | U2011P2O4EUSZ | 2011 |
| PROWLER 550 XT GREEN | U2011P2O4EUSG | 2011 |
| PROWLER 550 XT METALLIC GRAY | U2012P2O4EUSS | 2012 |
| PROWLER 550 XT METALLIC GRAY | U2013P2O4EUSS | 2013 |
| PROWLER 550 XT RED | U2011P2O4EUSR | 2011 |
| PROWLER 650 XT AUTOMATIC 4X4 GREEN | U2009P2S4BUSG | 2009 |
| PROWLER 650 XT AUTOMATIC 4X4 RED | U2009P2S4BUSR | 2009 |
| PROWLER 700 HDX METALLIC GRAY | U2011P5T1PUSS | 2011 |
| PROWLER 700 HDX METALLIC GRAY | U2012P5T1PUSS | 2012 |
| PROWLER 700 HDX METALLIC GREEN | U2012P5T1PUSN | 2012 |
| PROWLER 700 HDX TIMBER CAMO | U2011P5T1PUSH | 2011 |
| PROWLER 700 HDX TIMBER CAMO | U2012P5T1PUSH | 2012 |
| PROWLER 700 HDX TIMBER CAMO | U2013P5T1PUSH | 2013 |
| PROWLER 700 XT 4X4 RED | U2009P2T4EUSR | 2009 |
| PROWLER 700 XT BLACK | U2017R2T1PUSP | 2017 |
| PROWLER 700 XT EPS BLACK | U2016R2T1PUSP | 2016 |
| PROWLER 700 XT EPS GREEN | U2016R2T1PUSX | 2016 |
| PROWLER 700 XT RED | U2017R2T1PUSM | 2017 |
| PROWLER 700 XTX 4X4 M4 CAMO | U2009P3T4EUSC | 2009 |
| PROWLER 700 XTX BLUE | U2012P3T1PUSD | 2012 |
| PROWLER 700 XTX METALLIC GREEN | U2013P3T1PUSN | 2013 |
| PROWLER 700 XTX ORANGE | U2012P3T1PUSY | 2012 |
| PROWLER 700 XTX STEEL BLUE | U2012P3T1PUSV | 2012 |
| PROWLER 700 XTX TIMBER CAMO | U2013P3T1PUSH | 2013 |
| PROWLER 700s XTX COPPER | U2011P3T1PUSX | 2011 |
| PROWLER 700s XTX METALLIC CAT GREEN | U2011P3T1PUSA | 2011 |
| PROWLER 700s XTX METALLIC GRAY | U2011P3T1PUSS | 2011 |
| PROWLER 700s XTX TIMBER CAMO | U2011P3T1PUSH | 2011 |
| SNO PRO 500 GREEN | S2013ACCPRUSG | 2013 |
| SNO PRO 600 GREEN | S2012ACDPRUSG | 2012 |
| SNO PRO 600 GREEN | S2013ACDPRUSG | 2013 |
| TBX 700 EPS RED | A2017BAT1PUSR | 2017 |
| TBX 700 METALLIC GREEN | A2013BCT1PUSN | 2013 |
| THUNDERCAT | 99TCA | 1999 |
| THUNDERCAT EFI 4X4 METALLIC BLACK | A2010IEW4EUSO | 2010 |
| THUNDERCAT EFI 4X4 METALLIC CAT GREEN | A2010IEW4EUSM | 2010 |
| THUNDERCAT MC | 99TCB | 1999 |
| TRV 1000 CRUISER DESERT RED | A2010TCW4EUSI | 2010 |
| TRV 1000 CRUISER METALLIC CAT GREEN | A2010TCW4EUSA | 2010 |
| TRV 1000 GT METALLIC GREEN | A2012TGW1PUSA | 2012 |
| TRV 1000 LTD METALLIC GRAY | A2013TCW1PUSS | 2013 |
| TRV 1000 METALLIC BLACK | A2010TBW4EUSO | 2010 |
| TRV 1000s CRUISER BLUE | A2011TCW1PUSD | 2011 |
| TZ1 TOURING LXR NAVY BLUE | S2010TZNLXUSN | 2010 |
| TZ1 TOURING WHITE | S2010TZNTOUSW | 2010 |
| VLX 700 BLACK | A2017IBT4EUSP | 2017 |
| VLX 700 CAMO | A2017IBT4EUSH | 2017 |
| WILDCAT 1000 GT METALLIC BLACK | U2012W2W1PUSQ | 2012 |
| WILDCAT 1000 GT METALLIC GREEN | U2012W2W1PUSA | 2012 |
| WILDCAT 1000 LTD METALLIC RED | U2013W2W1PUSE | 2013 |
| WILDCAT 1000 METALLIC GREEN | U2013W2W1PUSA | 2013 |
| WILDCAT 4X WHITE | U2016WFW1PUSW | 2016 |
| WILDCAT SPORT LTD EPS GRAY | U2017W8T2PUSI | 2017 |
| WILDCAT SPORT SE EPS BLACK | U2017WZT2PUSP | 2017 |
| WILDCAT SPORT XT EPS BLACK | U2017W7T2PUSP | 2017 |
| WILDCAT X LTD EPS BLACK | U2016WTW1PUSJ | 2016 |
| WILDCAT X SE EPS TAN | U2016WTW1PUSF | 2016 |
| XC 450 EFI CAT GREEN-BLACK | A2011KCK4CUSZ | 2011 |
| XC 450 EFI GREEN | A2017KCK4CUSX | 2017 |
| XF 6000 CROSS COUNTRY LTD ES 137 GREEN | S2017ZXDCCUSG | 2017 |
| XF 6000 CROSSTREK ES 137 GREEN | S2017ZXDCTUSG | 2017 |
| XF 6000 HIGH COUNTRY 141 ORANGE | S2016X6DHIUSO | 2016 |
| XF 6000 HIGH COUNTRY 141 ORANGE | S2017X6DHIUSO | 2017 |
| XF 6000 HIGH COUNTRY LTD 141 BLACK | S2017X6DHCUSB | 2017 |
| XF 6000 LXR 137 GREEN | S2015XFDLXUSG | 2015 |
| XF 6000 SNO PRO ES 137 GREEN | S2015XFDSPUSG | 2015 |
| XF 7000 137 LXR BLACK | S2014XFULXUSB | 2014 |
| XF 7000 CROSSTOUR ORANGE | S2016XFUCTUSO | 2016 |
| XF 7000 CROSSTOUR ORANGE | S2017XFUCTUSO | 2017 |
| XF 7000 CROSSTOUR ORANGE | S2018XFUCTUSO | 2018 |
| XF 7000 CROSSTREK 137 GREEN | S2018ZXUCTUSG | 2018 |
| Z1 1100 EFI GREEN | S2010Z1NEFUSG | 2010 |
| Z1 1100 EFI LXR BLACK | S2009Z1NLXUSB | 2009 |
| Z1 1100 EFI LXR GREEN | S2010Z1NLXUSG | 2010 |
| ZR 3000 LXR 129 BLACK | S2017ZRTLXUSB | 2017 |
| ZR 4000 LXR 129 BLACK | S2017ZRCEFUSB | 2017 |
| ZR 4000 LXR 129 GREEN | S2016ZRCEFUSG | 2016 |
| ZR 4000 LXR GREEN | S2015ZRCEFUSG | 2015 |
| ZR 4000 RR 129 GREEN | S2016ZRCRRUSG | 2016 |
| ZR 4000 SNO PRO 129 GREEN | S2017ZRCSPUSG | 2017 |
| ZR 6000 EL TIGRE BLACK-GREEN | S2014ZRDEPUSG | 2014 |
| ZR 6000 EL TIGRE ES 129 BLACK | S2017ZRDEEUSB | 2017 |
| ZR 6000 EL TIGRE ES 137 BLACK | S2017ZXDEEUSB | 2017 |
| ZR 6000 LTD ES 137 BLACK | S2017ZXDLEUSB | 2017 |
| ZR 6000 LTD ES 137 GREEN | S2016ZXDLEUSG | 2016 |
| ZR 6000 LTD ES 137 ORANGE | S2017ZXDLEUSO | 2017 |
| ZR 6000 LXR ES 129 BLACK | S2017ZRDLXUSB | 2017 |
| ZR 6000 LXR ES 137 BLACK | S2017ZXDLXUSB | 2017 |
| ZR 6000 RR ES 129 GREEN | S2017ZRDRRUSG | 2017 |
| ZR 6000 RR ES 137 GREEN | S2017ZXDRRUSG | 2017 |
| ZR 6000 SNO PRO ES 129 GREEN | S2017ZRDSPUSG | 2017 |
| ZR 6000 SNO PRO ES 137 GREEN | S2017ZXDSPUSG | 2017 |
| ZR 6000 SNO PRO LTD ES ORANGE | S2015ZRDLEUSO | 2015 |
| ZR 6000 SNO PRO RR GREEN | S2014ZRDRRUSG | 2014 |
| ZR 7000 129 GREEN | S2018ZRULXUSG | 2018 |
| ZR 7000 137 GREEN | S2018ZXULXUSG | 2018 |
| ZR 7000 EL TIGRE 129 BLACK | S2017ZRUEEUSB | 2017 |
| ZR 7000 LTD 137 BLACK | S2017ZXULEUSB | 2017 |
| ZR 7000 LTD 137 GREEN | S2018ZXULEUSG | 2018 |
| ZR 7000 LTD 137 iACT BLACK | S2019ZXUQSUSB | 2019 |
| ZR 7000 LTD 137 ORANGE | S2017ZXULEUSO | 2017 |
| ZR 7000 LXR 129 BLACK | S2017ZRULXUSB | 2017 |
| ZR 7000 SNO PRO 129 GREEN | S2018ZRUSPUSG | 2018 |
| ZR 7000 SNO PRO 137 GREEN | S2017ZXUSPUSG | 2017 |
| ZR 7000 SNO PRO 137 GREEN | S2018ZXUSPUSG | 2018 |
Fits :
Replaces OEM Numbers :
0612668,0612-668